Beschreibung
Zellkautschuk EPDM peroxidisch vernetzt
zum Dichten, Federn und Isolieren bei Zugluft, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Schall u.a.m.
Qualität | EPDM |
Vernetzung | peroxidisch vernetzt (schwefelfrei) |
Zellstruktur | Geschlossen |
Härte (Shore 00) ASTM D 2240 | 40/55 |
Dichte (kg/m³) ISO 845-88 – ASTM D 3575 | 120 ± 20 |
Zugfestigkeit (kg/cm²) ASTM D 412 | 4,50 (450 kPa) |
Druckfestigkeit (kg/cm²) ASTM 1056/86 | bei 25% – 0,35 (35 kPa) |
Druckverformungsrest (%) Test mit Materialstärke 30mm
22h / 25% / 21°C |
20% |
Wasseraufnahme (%) ASTM D 1056, 3min | 0,13% |
Lineares Schrumpfen nach 22h bei 70°C (%) | < 5% |
Bruchdehnung (%) ASTM D 412 | > 150% |
Wärmeleitfähigkeit (W*m-¹*K-¹) ASTM C 518-04 | 0,0501 |
Temperaturbereich (°C) | ca. -40 ~ +95 |
Beständigkeit | |
Witterungs- und Ozonbeständigkeit | Sehr gut |
Feuerresistent MVSS 302 – FIAT 50433 | Pass (FR) |